Description

Wheel Alignment Specification
| Item | Accuracy Range | Measurement Range |
|---|---|---|
| Total Toe | ±0.01° | ±40° |
| Camber | ±0.01° | ±45° |
| Kingpin Caster Angle | ±0.02° | ±45° |
| Kingpin Inclination Angle | ±0.02° | ±45° |
| Thrust Angle | ±0.01° | ±40° |
| Set Back | ±0.01° | ±40° |
| Turn In & Turn Out | ±0.02° | ±50° |
| Track Width | ±2mm | 1219~2438mm |
| Wheelbase Width | ±2mm | 2006~4572mm |









